Brand Name: | SPEK |
Model Number: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 square meter |
Price: | 1 US dollar |
Delivery Time: | 15-20 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Products Description
PTFE coated fiberglass fabric
Item No. | Color | Thickness±0.01 (mm) | Total Weight (g/m²)±3% | Max Width (m) |
9008AJ | Brown | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Black | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | White | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Brown | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Black | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Brown | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Brown | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Brown | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Blank | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | White | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Brown | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Brown | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Brown | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Blank | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Brown | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Brown | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Black | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Grey | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Brown | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | White/Brown | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | White/Brown | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | White/Brown | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Black | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Brown | 0.98 | 1250 | 2 |
Brand Name: | SPEK |
Model Number: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 square meter |
Price: | 1 US dollar |
Packaging Details: | Packed in standard export wooden case |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Products Description
PTFE coated fiberglass fabric
Item No. | Color | Thickness±0.01 (mm) | Total Weight (g/m²)±3% | Max Width (m) |
9008AJ | Brown | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Black | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | White | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Brown | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Black | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Brown | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Brown | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Brown | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Blank | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | White | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Brown | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Brown | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Brown | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Blank | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Brown | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Brown | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Black | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Grey | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Brown | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | White/Brown | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | White/Brown | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | White/Brown | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Black | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Brown | 0.98 | 1250 | 2 |