| Brand Name: | SPEK |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 100 - 499 meters $5.00 >= 500 meters $4.50 |
| Delivery Time: | 1--15 WORK DAYS |
| Payment Terms: | TT /LC AT SIGHT |
| Product Name | EP Rubber Belt |
| Belt Width(mm) | 100mm-3000mm |
| Color | Black |
| Material | EP |
| Conveyor Rubber Grade | 8MPA,10MPA,12MPA,14MPA,15MPA,17MPA,18MPA, 20MPA,24MPA |
| Tensile Strength | EP100,EP125,EP150,EP200,EP250,EP300,EP350,EP400 |
| Bekt Length | 10m, 20m,50m,100m,200m,250m,300m,500m |
![]()
Sand/Mine/Stone Crusher EP Coal Rubber Conveyor Belt:
1:Heat resistance .
2: Wear resistance.
3:Burn resistance.
4:Oil alkali resistace.
![]()
| Brand Name: | SPEK |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 100 - 499 meters $5.00 >= 500 meters $4.50 |
| Payment Terms: | TT /LC AT SIGHT |
| Product Name | EP Rubber Belt |
| Belt Width(mm) | 100mm-3000mm |
| Color | Black |
| Material | EP |
| Conveyor Rubber Grade | 8MPA,10MPA,12MPA,14MPA,15MPA,17MPA,18MPA, 20MPA,24MPA |
| Tensile Strength | EP100,EP125,EP150,EP200,EP250,EP300,EP350,EP400 |
| Bekt Length | 10m, 20m,50m,100m,200m,250m,300m,500m |
![]()
Sand/Mine/Stone Crusher EP Coal Rubber Conveyor Belt:
1:Heat resistance .
2: Wear resistance.
3:Burn resistance.
4:Oil alkali resistace.
![]()